Оставьте заявку и мы перезвоним в течение 27 секунд!
Диагностика двигателя Порше в Москве
Ремонт с гарантией 2 года. Заводское качество!
Оплата за результат. Выявим неисправность в день обращения!
Выгода на обслуживание до 100%. Без потери гарантии!
По 55 пунктам в день обращения за 1 500 рублей. Оплата за результат!
Ответьте на несколько вопросов и мы пришлем точный расчет стоимости для вашего автомобиля за 3 минуты
- Весь комплекс услуг в одном месте;
- От мойки, шиномонтажа и ТО до сложного агрегатного ремонта;
- Быстро, без очередей и точно в срок.
Работаем с двигателями Порше уже более 20 лет, оставьте заявку и мы проконсультируем вас по интересующему вопросу.
Сделаем диагностику и выявим любую неисправность. Работаем диллерским оборудованием.
Ремонтируем обслуживаем и диагностируем ниже перечисленные марки двигателей Порше:
Модификации | Записаться на диагностикуОбъем двигателя, см³ | Марка двигателя | ||
2.9 л, 440 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику2894 | MDC.AB | ||
3.0 л, 340 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику2995 | MDC.BE | ||
4.0 л, 550 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3996 | MDC.UA | ||
3.0 л, 245 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику2967 | MCR.CA | ||
3.0 л, 333 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | Записаться на диагностику2995 | M06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA | ||
3.6 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3598 | M55.02 | ||
3.6 л, 420 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3604 | MCU.RA | ||
3.6 л, 440 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3604 | MCX.ZA | ||
4.1 л, 385 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4134 | MCU.DC | ||
4.8 л, 520 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | MCF.TB | ||
4.8 л, 570 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | MCY.XA | ||
3.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику2967 | M05.9E, MCN.RB | ||
3.0 л, 245 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику2967 | MCR.CA, MCR.C | ||
3.0 л, 333 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | Записаться на диагностику2995 | M06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA | ||
3.6 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3598 | M55.02 | ||
4.1 л, 382 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4134 | MCU.DB | ||
4.8 л, 400 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.02 | ||
4.8 л, 420 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.02 | ||
4.8 л, 500 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.52 | ||
4.8 л, 550 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.52 | ||
3.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику2967 | M05.9D | ||
3.6 л, 290 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3598 | M55.01 | ||
3.6 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3598 | M55.01 | ||
4.8 л, 385 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.01 | ||
4.8 л, 385 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.01 | ||
4.8 л, 405 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.01 | ||
4.8 л, 500 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.51 | ||
3.2 л, 250 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3189 | M02.2Y | ||
3.2 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3189 | M02.2Y | ||
4.5 л, 340 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4511 | M48.00 | ||
4.5 л, 340 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4511 | M48.00 | ||
4.5 л, 450 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4511 | M48.50 | ||
3.0 л, 245 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику2967 | MCR.CA | ||
3.0 л, 333 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | Записаться на диагностику2995 | M06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA | ||
3.6 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3598 | M55.02 | ||
3.6 л, 420 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3604 | MCU.RA | ||
3.6 л, 440 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3604 | MCX.ZA | ||
4.1 л, 385 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4134 | MCU.DC | ||
4.8 л, 520 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | MCF.TB | ||
4.8 л, 570 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | MCY.XA | ||
3.0 л, 245 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику2967 | MCR.CA, MCR.C | ||
3.0 л, 333 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | Записаться на диагностику2995 | M06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA | ||
3.6 л, 300 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3598 | M55.02 | ||
3.6 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3598 | M55.02 | ||
4.1 л, 382 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4134 | MCU.DB | ||
4.8 л, 400 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.02 | ||
4.8 л, 420 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.02 | ||
4.8 л, 500 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.52 | ||
4.8 л, 550 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.52 | ||
3.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику2967 | M05.9D | ||
3.6 л, 290 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3598 | M55.01 | ||
3.6 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3598 | M55.01 | ||
4.8 л, 385 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.01 | ||
4.8 л, 385 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.01 | ||
4.8 л, 405 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.01 | ||
4.8 л, 405 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.01 | ||
4.8 л, 500 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.51 | ||
4.8 л, 550 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.51 | ||
3.2 л, 250 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3189 | M02.2Y | ||
3.2 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3189 | M02.2Y | ||
4.5 л, 340 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4511 | M48.00 | ||
4.5 л, 450 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4511 | M48.50 | ||
3.0 л, 245 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику2967 | MCR.CA | ||
3.0 л, 333 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | Записаться на диагностику2995 | M06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA | ||
3.6 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3598 | M55.02 | ||
3.6 л, 420 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3604 | MCU.RA | ||
3.6 л, 440 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3604 | MCX.ZA | ||
4.1 л, 385 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4134 | MCU.DC | ||
4.8 л, 520 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | MCF.TB | ||
4.8 л, 570 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | MCY.XA | ||
3.0 л, 245 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику2967 | MCR.CA, MCR.C | ||
3.0 л, 333 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | Записаться на диагностику2995 | M06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA | ||
3.6 л, 300 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3598 | M55.02 | ||
3.6 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3598 | M55.02 | ||
4.1 л, 382 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4134 | MCU.DB | ||
4.8 л, 400 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.02 | ||
4.8 л, 420 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.02 | ||
4.8 л, 500 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.52 | ||
4.8 л, 550 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.52 | ||
3.6 л, 290 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3598 | M55.01 | ||
3.6 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3598 | M55.01 | ||
4.8 л, 385 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.01 | ||
4.8 л, 385 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.01 | ||
4.8 л, 405 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.01 | ||
4.8 л, 405 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.01 | ||
4.8 л, 500 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.51 | ||
4.8 л, 550 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4806 | M48.51 | ||
3.2 л, 250 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3189 | M02.2Y | ||
3.2 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику3189 | M02.2Y | ||
4.5 л, 340 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4511 | M48.00 | ||
4.5 л, 450 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4511 | M48.50 | ||
4.5 л, 520 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | Записаться на диагностику4511 | M48.50S | ||
Посмотреть все
О автотехцентре
Наш автотехцентр является официальным авторизованным сертифицированным автосервисом компании БОШ. Мы осуществляем ремонт и диагностику рулевых реек (гидравлических и электрических), дизельных насосов ТНВД, топливных форсунок, автоматических трансмиссий, компрессоров кондиционеров , а так же занимаемся ремонтом и диагностикой элементов пневматической подвески, таких как пневмобаллонов, пневмоамортизаторов, компрессоров.
Почему Вам стоит обратиться к нам?
- Мы предоставляем гарантию на выполненные работы и используемые детали от 12 до 24 месяцев;
- Благодаря технологии восстановления деталей разработанной компанией БОШ по результатам ремонта Вы получаете новую деталь;
- Ремонт производится в кратчайшие сроки, так как все материалы и запчасти в наличии на складе;
- Контроль качества БОШ;
- У нас имеется удобный для Вас способ оплаты (наличный/безналичный расчёт, оплата банковскими картами);
- Удобная зона ожидания, бесплатный WI-FI, кафе.
Наши Сертификаты
Наши специалисты
Отзывы
Записаться на обслуживание