Записаться на обслуживание
Оставьте заявку и мы перезвоним в течение 27 секунд!
Ремонтируем, выявляем неисправность, осуществляем техническое обслуживание коммерческих автомобилей с гарантией 2 года.
Размеры нашего цеха позволяют обслуживать автомобили выше 4 метров, длинна которых превышает 6 метров, наши высококвалифицированные специалисты благодаря новейшему диагностическому оборудованию помогут выявить любую неисправность, а высокоточные станки и современный инструмент отремонтировать любой агрегат.

Так же у нас есть свой склад автозапчастей, что позволяет делать ремонт любой сложности в кратчайшие сроки.
Цены на услуги:
| Услуга | Цена (руб.) | ||
| Диагностика | Записаться1 500,00 | ||
| Амортизатор пер. лев.- замена | Записаться2 340,00 | ||
| Амортизатор пер. прав.- замена | Записаться2 340,00 | ||
| Амортизаторы задние - замена | Записаться1 560,00 | ||
| Антифриз - замена | Записаться1 300,00 | ||
| Главный цилиндр сцепления - замена | Записаться1 560,00 | ||
| Датчик положения к/вала - замена | Записаться1 300,00 | ||
| Диски тормозные задние - с/у | Записаться2 600,00 | ||
| Диски тормозные задние + колодки - замена | Записаться2 600,00 | ||
| Диски тормозные передние - замена | Записаться2 600,00 | ||
| Диски тормозные передние + колодки - замена | Записаться2 600,00 | ||
| Жидкость ГУР - замена | Записаться1170,00 | ||
| Защита ДВС - с/у | Записаться520,00 | ||
| Клапанная крышка - замена | Записаться5 850,00 | ||
| Колодки стояночного тормоза - замена | Записаться1 560,00 | ||
| Колодки тормозные задние - замена | Записаться1 040,00 | ||
| Колодки тормозные перед. - замена | Записаться1 040,00 | ||
| Компьютерная диагностика | Записаться1 000,00 | ||
| Кулиса КПП - замена | Записаться5 200,00 | ||
| Масло ДВС + фильтр - замена | Записаться910,00 | ||
| Масло КПП - замена | Записаться910,00 | ||
| Маслосъемные колпачки - замена | Записаться1 950,00 | ||
| Масляный насос - замена | Записаться7 150,00 | ||
| Маховик - замена | Записаться11 700,00 | ||
| Мотор дворника - замена | Записаться2 600,00 | ||
| Мотор печки - замена | Записаться10 400,00 | ||
| Наконечник рулевой левый-замена | Записаться910,00 | ||
| Наконечник рулевой правый-замена | Записаться910,00 | ||
| Насос масляный - замена | Записаться5 850,00 | ||
| Насос топливный - замена | Записаться2 600,00 | ||
| Натяжитель привод. ремня - замена | Записаться1 950,00 | ||
| Опора ДВС задняя - замена | Записаться1 040,00 | ||
| Опора ДВС левая - замена | Записаться2 600,00 | ||
| Опорный подшипник передний левый - замена | Записаться2 600,00 | ||
| Опорный подшипник передний правый - замена | Записаться2 600,00 | ||
| Отбойник задней рессоры - замена | Записаться1 300,00 | ||
| Подшипник ступицы пер. лев. - замена | Записаться2 990,00 | ||
| Подшипник ступицы пер. прав. - замена | Записаться2 990,00 | ||
| Подшипник ступицы задн. лев. - замена | Записаться3 250,00 | ||
| Подшипник ступицы задн. прав. - замена | Записаться3 250,00 | ||
| Привод левый - замена | Записаться2 600,00 | ||
| Приводной ремень - замена | Записаться1 170,00 | ||
| Прокладка клап. крышки - замена | Записаться3 250,00 | ||
| Пружины передней подвески - замена | Записаться5 200,00 | ||
| Пыльник ШРУСа внутрен. лев - замена | Записаться1 950,00 | ||
| Пыльник ШРУСА наружнего правого - замена | Записаться2 210,00 | ||
| Радиатор охлаждения ДВС - замена | Записаться3 250,00 | ||
| Ремень ГУР - замена | Записаться1 300,00 | ||
| Ремень приводной - замена | Записаться1 560,00 | ||
| Рулевой наконечник левый - замена | Записаться910,00 | ||
| Рулевой наконечник прав.-замена | Записаться910,00 | ||
| Сайлентблок пер. рыч задний - замена | Записаться3 250,00 | ||
| Сальник коленвала, задний - замена | Записаться11 050,00 | ||
| Сальник первичного вала КПП - замена | Записаться780,00 | ||
| Свечи накаливания - замена | Записаться4 550,00 | ||
| Стартер - замена | Записаться1 950,00 | ||
| Суппорт передний левый - замена | Записаться1950,00 | ||
| Суппорт передний правый - замена | Записаться1950,00 | ||
| Сцепление - замена | Записаться10 400,00 | ||
| Теплообменник - замена | Записаться3 900,00 | ||
| Тормозная жидкость - замена | Записаться1 560,00 | ||
| Трос ручника передний - замена | Записаться1 300,00 | ||
| Тяга рулевая левая - замена | Записаться1 950,00 | ||
| Тяга рулевая правая - замена | Записаться1 950,00 | ||
| Тяга троса КПП - замена | Записаться3 900,00 | ||
| Фильтр воздушный - замена | Записаться260,00 | ||
| Фильтр салона - замена | Записаться520,00 | ||
| Фильтр топливный - замена | Записаться1 040,00 | ||
| Форсунки ДВС - замена | Записаться4 550,00 | ||
| Цепь ГРМ - замена | Записаться5 200,00 | ||
| ШРУС внутр. лев. - замена | Записаться2 600,00 | ||
| Шрус наруж. прав. - замена | Записаться2 210,00 |
Оставьте заявку и мы перезвоним в течение 27 секунд!